入場者数
| 日付 | docomo | au | softbank | willcom | パソコン | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/01/01 | 57 | 45 | 19 | 0 | 456 | 577 |
| 2010/01/02 | 94 | 163 | 9 | 0 | 373 | 639 |
| 2010/01/03 | 132 | 18 | 81 | 21 | 592 | 844 |
| 2010/01/04 | 104 | 52 | 58 | 7 | 499 | 720 |
| 2010/01/05 | 81 | 220 | 32 | 4 | 665 | 1002 |
| 2010/01/06 | 89 | 71 | 84 | 0 | 653 | 897 |
| 2010/01/07 | 55 | 87 | 65 | 4 | 474 | 685 |
| 2010/01/08 | 53 | 34 | 57 | 5 | 255 | 404 |
| 2010/01/09 | 48 | 39 | 24 | 0 | 407 | 518 |
| 2010/01/10 | 114 | 96 | 28 | 4 | 474 | 716 |
| 2010/01/11 | 63 | 104 | 60 | 0 | 547 | 774 |
| 2010/01/12 | 119 | 90 | 27 | 0 | 839 | 1075 |
| 2010/01/13 | 53 | 38 | 10 | 0 | 608 | 709 |
| 2010/01/14 | 65 | 42 | 22 | 3 | 859 | 991 |
| 2010/01/15 | 84 | 60 | 43 | 0 | 487 | 674 |
| 2010/01/16 | 143 | 63 | 9 | 4 | 479 | 698 |
| 2010/01/17 | 101 | 86 | 74 | 1 | 498 | 760 |
| 2010/01/18 | 40 | 44 | 21 | 4 | 389 | 498 |
| 2010/01/19 | 181 | 67 | 34 | 6 | 527 | 815 |
| 2010/01/20 | 47 | 22 | 39 | 0 | 396 | 504 |
| 2010/01/21 | 50 | 43 | 90 | 4 | 514 | 701 |
| 2010/01/22 | 171 | 36 | 44 | 4 | 374 | 629 |
| 2010/01/23 | 195 | 103 | 69 | 4 | 478 | 849 |
| 2010/01/24 | 109 | 231 | 42 | 4 | 465 | 851 |
| 2010/01/25 | 89 | 29 | 39 | 0 | 271 | 428 |
| 2010/01/26 | 67 | 32 | 46 | 0 | 259 | 404 |
| 2010/01/27 | 56 | 82 | 66 | 4 | 255 | 463 |
| 2010/01/28 | 104 | 84 | 116 | 5 | 588 | 897 |
| 2010/01/29 | 130 | 24 | 45 | 0 | 567 | 766 |
| 2010/01/30 | 118 | 76 | 43 | 0 | 897 | 1134 |
| 2010/01/31 | 162 | 196 | 42 | 0 | 712 | 1112 |
